SHIPOWNER
船主業
日本の貿易の99.6%を担う外航海運では、常に船舶の運航の質が求められています。
東栄グループでは、船主業を通じて、お客様目線のニーズを把握すると共に、
若手船員を乗船させることで船員育成の場としても活用しています。
Ships owned
保有船舶
KOBE GLORIA
2013.4〜
船種 | Bulk carrier |
---|---|
船級 | CLASS NK |
総トン数 (G/T) | 17,019 |
載貨重量トン数 (DWT) | 28,306 |
全長 Loa (m) | 169.37 |
型幅 B(m) x 型深 D(m) | 27.20 x 13.60 |
造船所 | IMABARI SHIPBUILDING |
ORIENTE GLORIA
2013.5〜
船種 | Bulk carrier |
---|---|
船級 | CLASS NK |
総トン数 (G/T) | 34,800 |
載貨重量トン数 (DWT) | 61,425 |
全長 Loa (m) | 199.98 |
型幅 B(m) x 型深 D(m) | 32.24 x 18.60 |
造船所 | SHIN KASADO DOCKYARD |
AROMO
2020.8〜
船種 | Bulk carrier |
---|---|
船級 | CLASS NK |
総トン数 (G/T) | 23,302 |
載貨重量トン数 (DWT) | 37,927 |
全長 Loa (m) | 173.52 |
型幅 B(m) x 型深 D(m) | 29.80 x 15.00 |
造船所 | I-S SHIPYARD CO., LTD. |
COSMO GLORIA
2022.1〜
船種 | Bulk carrier |
---|---|
船級 | CLASS NK |
総トン数 (G/T) | 23,579 |
載貨重量トン数 (DWT) | 37,800 |
全長 Loa (m) | 173.52 |
型幅 B(m) x 型深 D(m) | 29.80 x 15.00 |
造船所 | SHIMANAMI SHIPYARD CO., LTD. |
EVER ORIGIN
2022.10〜
船種 | 2,400TEU TYPE CONTAINER CARREIER |
---|---|
船級 | CLASS NK |
総トン数 (G/T) | 27,025 |
載貨重量トン数 (DWT) | 33,541 |
全長 Loa (m) | 194.96 |
型幅 B(m) x 型深 D(m) | 32.20 x 17.00 |
造船所 | IMABARI SHIPBUILDING |
KOBE GLORIA
ORIENTE GLORIA
AROMO
COSMO GLORIA
EVER ORIGIN
SERVICES
事業案内